Castle Siege
Dueño del Castillo
Batalla Castle Siege
.
Información del Castillo
| Estapa Actual: | Preparacion del Castillo |
| Siguiente Etapa: | Batalla de Castle Siege (1 dias 9 horas) |
| Duracion de la Battalla: | 1 horas 0 minutos |
| Tax Rate NPC: | 3% |
| Tax Rate Goblin: | 3% |
| Tax Rate Trial: | 10003% |
| Trial Money: | 779,118 Zen |
Calendario del Evento
| Etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final |
|---|---|---|
| Periodo de Registracion de Guilds | Monday, January 12th 12:00 AM | Tuesday, January 13th 11:59 PM |
| Espera | Wednesday, January 14th 12:00 AM | Wednesday, January 14th 1:59 AM |
| Periodo de Registracion de Mark of Lord | Wednesday, January 14th 2:00 AM | Thursday, January 15th 11:59 PM |
| Espera | Friday, January 16th 12:00 AM | Friday, January 16th 1:59 AM |
| Anuncio | Friday, January 16th 2:00 AM | Friday, January 16th 11:59 AM |
| Preparacion del Castillo | Friday, January 16th 12:00 PM | Sunday, January 18th 3:59 PM |
| Batalla de Castle Siege | Sunday, January 18th 4:00 PM | Sunday, January 18th 5:00 PM |
| Espera | Sunday, January 18th 5:01 PM | Sunday, January 18th 11:59 PM |
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 500x | |
| Experiencia Maestra | 250x | |
| Drop | 50% | |
| Cuentas totales | 8 | |
| Personajes totales | 16 | |
| Guilds totales | 1 | |
| Usuarios en línea | 1 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
1 dias 9 horas
Top Level
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Dark Lord | 8 | |
| Dark Lord | 8 | |
| Soul Master | 5 | |
| Magic Gladiator | 5 | |
| Blade Knight | 4 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

